DAL 04/04/2024 in corso
Tipologia d’incarico | Soggetto Percettore | Indennità annuale al lordo | Data | Curriculum Vitae e altre dichiarazioni |
Presidente CDA | Mario Stagno | 27.324, 00 € | dal 31/01/2023 | |
Vicepresidente CDA | Dott.ssa Sharon Amato | 22.356, 00 € | dal 04/04/2024 | cv amato |
Consigliere CDA con Delega | Dott. Giovanni Rosario Burgio | 27.324, 00 € | dal 22/02/2019 | CV-Dott.-Giovanni-Rosario-Burgio-1 |
DAL 07/02/2023 AL 11/03/2024
Tipologia d’incarico | Soggetto Percettore | Indennità annuale al lordo | Data | Curriculum Vitae e altre dichiarazioni |
Presidente CDA | Mario Stagno | 27.324, 00 € | dal 31/01/2023 | |
Vicepresidente CDA | Avv. Giuseppe Fabio Cacciatore | 22.356, 00 € | dal 07/02/2023 | |
Consigliere CDA con Delega | Dott. Giovanni Rosario Burgio | 27.324, 00 € | dal 22/02/2019 | CV-Dott.-Giovanni-Rosario-Burgio-1 |
DAL 19/04/2021 AL 31/01/2023
Tipologia d’incarico | Soggetto Percettore | Indennità annuale al lordo | Data | Curriculum Vitae e altre dichiarazioni |
Presidente CDA | Ing. Giuseppe Spina | € 18.406, 56 | dal 22/02/2019 – al 31/01/2023 | |
Vicepresidente CDA | Ing. Gabriella D’Orsi | € 15.193. 80 | dal 19.04.2021 – al 07/02/2023 | |
Consigliere CDA | Dott. Giovanni Rosario Burgio | € 15.193, 80 | dal 22/02/2019 – | CV-Dott.-Giovanni-Rosario-Burgio |
DAL 22/02/2019 AL 30/03/2021
Tipologia d’incarico | Soggetto Percettore | Indennità annuale al lordo | Data | Curriculum Vitae e altre dichiarazioni |
Presidente CDA | Ing. Giuseppe Spina | € 18.406, 56 | dal 22/02/2019 | |
Vicepresidente CDA | Arch. Lillo Inguanta | € 15.193. 80 | dal 22/02/2019 – al 30/03/2021 | |
Consigliere CDA | Dott. Giovanni Rosario Burgio | € 15.193, 80 | dal 22/02/2019 | CV Dott. Giovanni Rosario Burgio |